Point Blank é um FPS gratuito e online, trazido para o Brasil pela OnGame. O game possui um sistema de evolução de personagens baseado em patentes militares. Os jogadores então ao ganhar pontos, avançam nestas patentes conseguindo cada vez melhores performances com novas armas e opções. Aprenda agora sobre cada patente do jogo e como alcançá-las.
Point Blank: Como upar rápido no famoso FPS
Point Blank (Foto: Reprodução)O sistema de patentes permite a promoção do jogador de acordo com seu desempenho em cada partida. Quanto melhor este desempenho, mais pontos de experiência ele ganha. Este desempenho é baseado na quantidade de vezes que matou os inimigos com relação a quantidade de vezes que morreu. Além é claro, do objetivo de cada mapa. Resumindo, para passar de patente basta jogar o game. Alguns mapas oferecem maiores quantidade de experiência do que outros.
No Lobby, mais precisamente no canto inferior da tela, é possível ter a noção da quantidade de experiência que o jogador já reuniu em relação à necessária para passar de patente.
Lobby de Point Blank com as informações de EXP no canto inferior (Foto: Divulgação / OnGame)Os pontos de experiência então, ou apenas “EXP”, são adicionados após cada partida. Ao atingir a quantidade necessária para a próxima patente, o jogador então será promovido e receberá as recompensas de acordo com cada patente. Estas recompensar podem ser de armas ou itens diversos, além de Gold.
Confira a tabela com cada patente e a quantidade de experiência necessária para se chegar em cada uma delas:
| Nome de patente | Experiência requerida |
| Novato | 0 |
| Recruta | 2000 |
| Soldado | 5000 |
| Cabo | 9000 |
| Sargento | 14000 |
| Terceiro-Sargento 1 | 21000 |
| Terceiro-Sargento 2 | 30000 |
| Terceiro-Sargento 3 | 41000 |
| Segundo-Sargento 1 | 54500 |
| Segundo-Sargento 2 | 70500 |
| Segundo-Sargento 3 | 89000 |
| Segundo-Sargento 4 | 110000 |
| Primeiro-Sargento 1 | 134000 |
| Primeiro-Sargento 2 | 161000 |
| Primeiro-Sargento 3 | 191000 |
| Primeiro-Sargento 4 | 224000 |
| Primeiro-Sargento 5 | 260000 |
| Segundo-Tenente 1 | 301000 |
| Segundo-Tenente 2 | 347000 |
| Segundo-Tenente 3 | 398000 |
| Segundo-Tenente 4 | 454000 |
| Primeiro-Tenente 1 | 516000 |
| Primeiro-Tenente 2 | 584000 |
| Primeiro-Tenente 3 | 658000 |
| Primeiro-Tenente 4 | 738000 |
| Primeiro-Tenente 5 | 824000 |
| Capitão 1 | 917000 |
| Capitão 2 | 1017000 |
| Capitão 3 | 1124000 |
| Capitão 4 | 1238000 |
| Capitão 5 | 1359000 |
| Major 1 | 1510000 |
| Major 2 | 1691000 |
| Major 3 | 1902000 |
| Major 4 | 2143000 |
| Major 5 | 2414000 |
| Tenente-Coronel 1 | 2725000 |
| Tenente-Coronel 2 | 3076000 |
| Tenente-Coronel 3 | 3467000 |
| Tenente-Coronel 4 | 3898000 |
| Tenente-Coronel 5 | 4369000 |
| Coronel 1 | 4890000 |
| Coronel 2 | 5461000 |
| Coronel 3 | 6082000 |
| Coronel 4 | 6753000 |
| Coronel 5 | 7474000 |
| General de Brigada | 8255000 |
| General de Divisão | 9106000 |
| General de Exército | 10037000 |
| Marechal | 11058000 |
| Herói de Guerra | 12179000 |
Qual o melhor FPS grátis online? Opine no Fórum do TechTudo!
Até o próximo Melhor do Planeta
Fonte: http://www.techtudo.com.br/dicas-e-tutoriais/noticia/2014/04/point-blank-confira-lista-com-todas-patentes-do-jogo-e-como-alcanca-las.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário